De regelingen voor het MotoGP 2025 jaar zijn voorbij! Het Buriram International Circuit in Thailand was de setting voor de definitieve collectieve controle op woensdag en donderdag voordat de eerste Grand Prix van het nieuwe jaar werd afgerond op 2 maart na de Shakedown test en de driedaagse test in Sepang. De gebruikers hebben de periode gebruikt om te wennen aan hun scooters, terwijl de verschillende fabrikanten hebben gesneden controles op welke machine instellingen ze hebben goedgekeurd voor de eerste concurrentie, die ook wordt gedreven in Thailand.
Marc Marquez was de gentleman van de examenweek in Thailand. De nieuwe fabrikanten van Ducati plaatsten zich in de eerste plaats op de gecombineerde testpositie omdat hij de snelste dag van de dag op beide testdagen waarnam. Bovendien was Marquez niet alleen snel over een ronde, hij liet zelfs een krachtige race simulatie. verteerde met succes zijn aanpassing aan de Aprilia RS-GP door de volgende locatie veilig te stellen, terwijl frater lex Márquez zijn krachtige test in Sepang een geschikte follow-up gaf met de volgende dag. Bovendien konden alle vijf de bedrijven in de top acht plaatsen, wat veel goed is voor de winstgevendheid van alle fabrikanten.
Na de resultaten van de vrije praktijk- Woensdag
Na vrije praktijk resultaten – donderdag
Rijder | Team | Motor | Tijd | Ronden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Team | Ducati | 1.28.855 | 75 |
2 | Álex Marquez | Gresini Racing | Ducati | 1.29.034 | 61 |
3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1.29.060 | 65 |
4 | Pedro Acosta | KTM Fabrieksrace | KTM | 1.29.133 | 68 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | Ducati | 1.29.378 | 80 |
6 | Joan Mir | Honda HRC | Honda | 1.29.399 | 65 |
7 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Group | Ducati | 1.29.454 | 67 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.29.586 | 73 |
9 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | KTM | 1.29.606 | 83 |
10 | Jack Miller | Pramac Racing | Yamaha | 1.29.617 | 66 |
11 | Ai Ogura | Trackhouse Race Team | Aprilia | 1.29.636 | 66 |
12 | Brad Binder | KTM Fabrieksrace | KTM | 1.29.732 | 83 |
13 | Raúl Fernández | Trackhouse Race Team | Aprilia | 1.29.732 | 64 |
14 | Luca Marini | Honda HRC | Honda | 1.29.783 | 75 |
15 | Elea Bastianini | KTM Tech3 | KTM | 1.29.837 | 58 |
16 | Johann Zarco | Honda LCR | Honda | 1.29.882 | 67 |
17 | Álex Rins | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.30.062 | 57 |
18 | Fermín Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | 1.30.085 | 54 |
19 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | Yamaha | 1.30.089 | 82 |
20 | Somkiat Chantra | Honda LCR | Honda | 1.30.465 | 72 |
21 | Lorenzo Savavari | Aprilia Test Team | Aprilia | 1.31.207 | 64 |
In de eerste testweek van 2025 in Sepang liet debutant Somkiat Chantra zich gelden als de productiefste rijder van het veld. De Thai van Honda LCR was voor eigen publiek echter een stuk minder vaak op de baan te vinden, want hij reed de op drie na minste rondjes van alle rijders. Met 131 ronden hield Chantra alleen Elea Bastianini, Álex Rins en mede-rookie Fermín Aldeguer onder zich. Opvallend genoeg was Aldeguer zodoende voor de tweede testweek op rij de minst productieve rijder van het veld, ditmaal door slechts 118 keer rond te gaan in Buriram.
Wie was dan effectief in Thailand? Meer dan 160 ronden werden op beide dagen door drie gebruikers voltooid. Een van hen was Ai Ogura. De Chinese eerstejaars van Trackhouse deed 161 rondes in Buriram, prima voor de tweede plaats op de kijkcijfers. Met 166 rondjes had Miguel Oliveira wat meer energie, maar Brad Binder had de meeste kilometers van de tweedaagse controle. Door 167 ronden af te ronden eindigde het stockpaard van KTM bovenaan de productiviteitslijst. Binder was ook de meest effectieve automobilist van alle sociale testdagen, gecombineerd met de 182 rondes voltooid in Sepang.
Per voertuig, hoeveel rondes zijn er afgerond.
Rijder | Team | Ronden |
---|---|---|
Brad Binder | KTM Fabrieksrace | 167 |
Miguel Oliveira | Pramac Racing | 166 |
Ai Ogura | Trackhouse Race Team | 161 |
Marc Marquez | Ducati Team | 156 |
Maverick Viñales | KTM Tech3 | 155 |
Francesco Bagnaia | Ducati Team | 154 |
Fabio Quartararo | Yamaha MotoGP Team | 151 |
Johann Zarco | Honda LCR | 150 |
Pedro Acosta | KTM Fabrieksrace | 149 |
Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 146 |
Jack Miller | Pramac Racing | 145 |
Luca Marini | Honda HRC | 143 |
Franco Morbidelli | VR46 Racing Group | 137 |
Álex Marquez | Gresini Racing | 136 |
Lorenzo Savavari | Aprilia Test Team | 135 |
Raúl Fernández | Trackhouse Race Team | 131 |
Somkiat Chantra | Honda LCR | 131 |
Elea Bastianini | KTM Tech3 | 130 |
Álex Rins | Yamaha MotoGP Team | 130 |
Fermín Aldeguer | Gresini Racing | 118 |
Het is duidelijk dat Ducati bovenaan de prestatielijst staat, gebaseerd op het aantal rondes en de afstand die de verschillende bedrijven in Buriram afleggen. Ondanks het ontbreken van de gewonde Fabio di Gianntonio, was de Italiaanse fabrikant ook de enige met vijf scooters op het spoor. In de twee controlemaanden was Ducati ook op het hoogste productiviteitsniveau. De andere bedrijven hadden de mogelijkheid om te controleren met vier Thaise voertuigen, en KTM van dat bedrijf reed de meeste rondes en kilometers. Als het controlejaar in Sepang is inbegrepen, was Honda de meest effectieve fabrikant, met vier motoren tegelijk. Yamaha maakte meer schelpen en meters, maar in Maleisië zette hij een tweede motor voor soldaten en .
Rondes gelegd en bereik per bedrijf
Fabrikant | Ronden | Afstand |
---|---|---|
Ducati | 701 | 3.192,4 km |
KTM | 601 | 2, 737, 0 km |
Yamaha | 592 | 2, 696,0 km |
Aprilia | 573 | 2,609,4 km |
Honda | 549 | 2, 500, 1 meter |
Totale hoeveelheid rondes en kilometers per bedrijf
Merk | Ronden | Afstand |
---|---|---|
Ducati | 1.594 | 8.142,3 km |
Yamaha | 1.334 | 6,864,3 km |
Honda | 1.268 | 6,485,5 km |
KTM | 1.260 | 6.389.8 meter |
Aprilia | 1.090 | 5,475,1 mijl |
In dit artikel
Bjorn Smit
MotoGP
Wees de eerste om e-mail updates over deze onderwerpen in real-time te ontvangen en meld je aan voor nieuwsbrieven.