Met de Shakedown Test voor testrijders, rookies en concessie-fabrikanten al achter de rug streek het MotoGP-circus van woensdag tot en met vrijdag opnieuw neer op Sepang International Circuit. Ditmaal was dat de plaats van handeling voor de eerste collectieve test in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Alle rijders kregen op het Maleisische circuit uitgebreid de kans om te wennen aan hun nieuwe motorfiets, recent ontwikkelde onderdelen voor hun motoren te testen en in sommige gevallen ook te wennen aan hun nieuwe werkgever.
Vanzelfsprekend was het tempo op de derde en laatste testdag het hoogst. Iedereen noteerde op vrijdag zijn beste rondetijd van de testweek, met uitzondering van de rijders die de laatste testdag aan zich voorbij moesten laten gaan. De snelste weektijd belandde zodoende bij , die met 1.56.493 zo’n anderhalve tiende boven het baanrecord van bleef. Diezelfde Bagnaia eindigde op slechts 0.007 seconde op de tweede positie, met op de derde positie. De Franse Yamaha-coureur eindigde op iedere dag van de Sepang-test in de top-drie, iets waar Álex Márquez overigens ook in slaagde.
Uitslag MotoGP-test Sepang – woensdag
Uitslag MotoGP-test Sepang – donderdag
Rijder | Team | Merk | Tijd | Ronden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | Ducati | 1.57.210 | 58 |
2 | Fabio Quartararo | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.57.324 | 47 |
3 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati | 1.57.340 | 53 |
4 | Fermín Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | 1.57.545 | 26 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | Ducati | 1.57.652 | 42 |
6 | Joan Mir | Honda HRC | Honda | 1.57.791 | 52 |
7 | Pedro Acosta | KTM Factory Racing | KTM | 1.57.805 | 44 |
8 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | Yamaha | 1.57.971 | 55 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1.57.995 | 61 |
10 | Jack Miller | Pramac Racing | Yamaha | 1.58.005 | 54 |
11 | Brad Binder | KTM Factory Racing | KTM | 1.58.132 | 61 |
12 | Johann Zarco | Honda LCR | Honda | 1.58.138 | 54 |
13 | Álex Rins | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.58.275 | 61 |
14 | Marc Márquez | Ducati Team | Ducati | 1.58.447 | 46 |
15 | Luca Marini | Honda HRC | Honda | 1.58.518 | 56 |
16 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | KTM | 1.58.524 | 61 |
17 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | KTM | 1.58.532 | 51 |
18 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1.58.611 | 60 |
19 | Augusto Fernández | Yamaha Test Team | Yamaha | 1.58.697 | 37 |
20 | Somkiat Chantra | Honda LCR | Honda | 1.59.038 | 65 |
21 | Ducati Test Team | Ducati | 1.59.406 | 46 | |
22 | Aprilia Test Team | Aprilia | 1.59.771 | 52 |
Uitslag MotoGP-test Sepang – vrijdag
Rijder | Team | Merk | Tijd | Ronden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati | 1.56.493 | 50 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | Ducati | 1.56.500 | 55 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.56.724 | 58 |
4 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | Ducati | 1.56.948 | 41 |
5 | Marc Márquez | Ducati Team | Ducati | 1.57.042 | 70 |
6 | Pedro Acosta | KTM Factory Racing | KTM | 1.57.175 | 59 |
7 | Johann Zarco | Honda LCR | Honda | 1.57.204 | 64 |
8 | Joan Mir | Honda HRC | Honda | 1.57.279 | 55 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1.57.328 | 61 |
10 | Álex Rins | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.57.351 | 53 |
11 | Fermín Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | 1.57.401 | 43 |
12 | Jack Miller | Pramac Racing | Yamaha | 1.57.452 | 27 |
13 | Brad Binder | KTM Factory Racing | KTM | 1.57.614 | 55 |
14 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia | 1.57.754 | 55 |
15 | Luca Marini | Honda HRC | Honda | 1.57.789 | 59 |
16 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | KTM | 1.57.865 | 59 |
17 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | Yamaha | 1.57.960 | 35 |
18 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | KTM | 1.58.011 | 44 |
19 | Somkiat Chantra | Honda LCR | Honda | 1.58.129 | 69 |
20 | Michele Pirro | Ducati Test Team | Ducati | 1.59.121 | 54 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Test Team | Aprilia | 1.59.169 | 65 |
22 | Yamaha Test Team | Yamaha | 1.59.929 | 58 |
De diverse teams en fabrikanten zullen ongetwijfeld interesse hebben in de gereden rondetijden, maar misschien nog wel belangrijker is het aantal ronden dat de rijders hebben afgelegd. Niet alleen is dat een goede indicatie voor de betrouwbaarheid van de motorfietsen, ook geeft het aan hoeveel testwerkzaamheden ze tijdens de driedaagse hebben kunnen doen. Wat dat betreft is het niet verrassend dat een nieuwkomer de ranglijst aanvoert: Somkiat Chantra was de enige die meer dan 200 ronden aflegde tijdens de Sepang-test, ondanks dat hij vorige week ook al twee dagen testte tijdens de Shakedown Test.
De snelheid kwam pas op de derde dag, maar Somkiat Chantra was wel bijzonder productief.
Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images
Opvallend is echter dat een andere nieuwkomer het minste heeft gereden van de rijders die alle drie de dagen in actie kwam. Die eer ging naar Fermín Aldeguer, die 121 keer rond ging op Sepang. Hij had daarmee 21 ronden minder dan Bagnaia en Enea Bastianini en hield verder alleen de testrijders van Ducati, Aprilia en Yamaha achter zich. De enige fulltimers die minder ronden aflegden dan Aldeguer, waren Fabio di Giannantonio, Raúl Fernández en Jorge Martín. Zij gingen op de eerste dag van de test echter hard onderuit en ontbraken wegens het daarbij opgelopen blessureleed op de laatste twee testdagen.
Aantal afgelegde ronden per rijder
Rijder | Team | Ronden |
---|---|---|
Somkiat Chantra | Honda LCR | 204 |
Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 190 |
Brad Binder | KTM Factory Racing | 182 |
Maverick Viñales | KTM Tech3 | 182 |
Johann Zarco | Honda LCR | 179 |
Luca Marini | Honda HRC | 175 |
Ai Ogura | Trackhouse Racing | 173 |
Marc Márquez | Ducati Team | 170 |
Joan Mir | Honda HRC | 161 |
Fabio Quartararo | Yamaha MotoGP Team | 159 |
Álex Márquez | Gresini Racing | 156 |
Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | 155 |
Álex Rins | Yamaha MotoGP Team | 155 |
Pedro Acosta | KTM Factory Racing | 153 |
Miguel Oliveira | Pramac Racing | 150 |
Jack Miller | Pramac Racing | 144 |
Enea Bastianini | KTM Tech3 | 142 |
Francesco Bagnaia | Ducati Team | 142 |
Fermín Aldeguer | Gresini Racing | 121 |
Lorenzo Savadori | Aprilia Test Team | 117 |
Michele Pirro | Ducati Test Team | 100 |
Augusto Fernández | Yamaha Test Team | 86 |
Andrea Dovizioso | Yamaha Test Team | 58 |
Fabio di Giannantonio | VR46 Racing Team | 49 |
Raúl Fernández | Trackhouse Racing | 24 |
Jorge Martín | Aprilia Racing | 13 |
Bij de fabrikanten is het niet geheel verrassend dat Ducati met afstand de meeste ronden heeft gereden tijdens de test in Sepang. De Italiaanse fabrikant is met zes motorfietsen vertegenwoordigd op de grid en kon testrijder Pirro nog inzetten na het wegvallen van Di Giannantonio. Zodoende kwam Ducati tot 893 ronden en een afgelegde afstand van bijna 5.000 kilometer. Yamaha liet naast de vier racerijders ook iedere dag een testrijder opdraven en kwam met vijf motorfietsen tot 752 ronden, terwijl Honda met 719 ronden de productiefste fabrikant met vier motorfietsen was. Onderaan het lijstje eindigde Aprilia, dat twee rijders geblesseerd zag uitvallen op de eerste dag. Tijdens het restant van de test beschikte het merk, ondanks de inzet van testrijder Lorenzo Savadori, nog maar over drie rijders.
Afgelegde ronden en afstand per fabrikant
Fabrikant | Ronden | Afstand |
---|---|---|
Ducati | 893 | 4.949,9 kilometer |
Yamaha | 752 | 4.168,3 kilometer |
Honda | 719 | 3.985,4 kilometer |
KTM | 659 | 3.652,8 kilometer |
Aprilia | 517 | 2.865,7 kilometer |
In dit artikel
Bjorn Smit
MotoGP
Wees als eerste op de hoogte en schrijf je in voor e-mail updates met realtime nieuws over deze onderwerpen
Schrijf je in voor nieuwsupdates