
Rijkswaterstaat anticipeert op uitzonderlijke bezoekersvervuiling in de regio Utrecht in 2025 volgens een groot aantal snelwegen en uren van verkeer. In sommige situaties en tijdens de spits kunnen de bruggen van de provincie worden vermeden.
Het wegennet rond Utrecht heeft dit keer veel onderhoud nodig. De A12, A27 en A2 worden allemaal aangepakt. Het voordeel is dat deze straten de komende jaren operationeel zullen zijn. Het nadeel: het verkeersprobleem van deze maand wordt nog groter.
Mysterieuze klanten
Het risico van vervuiling van de klanten op de wegen van Utrecht neemt toe, vooral tussen mei en oktober. De ochtend- en avondmijnen zijn dan nog belangrijker om te overwegen.
Sluitingen 2025 plaats Utrecht
Niet alle data van het werk zijn momenteel bekend. Data op de A27 en A12 (Lunets naar Veenendaal) volgen nog steeds.
Weg | Traject | Richting | Soort van sluiten | Periode | Tijd |
A12 | Node Maanderbroek | Veenendaal → Utrecht | Volledige sluiting | 9 mei 2025 19 mei 2025 | 8: 00 AM 5: 00 AM |
A12 | Lunettes cluster, Veenendaal-West 23 | Utrecht → Veenendaal | Volledige sluiting | 26 juni 2025 30 juni 2025 | 8: 00 AM 5: 00 AM |
A12 | Lunettes cluster, Veenendaal-West 23 | Utrecht → Veenendaal | Volledige sluiting | 3 juli 2025 7 juli 2025 | 8: 00 AM 5: 00 AM |
A27 | Houten meubelen (Gorinchem Everdingen) | Beide informatie | Zomersluitingen (1,5 weken) + weekendsluitingen | 25 juli 2025 13 augustus 2025 / 13 augustus 2025 18 augustus 2025 (zuid) | – |
A12 | Galecopperbrug | Richting Arnhem | Nachtafsluiting | 3 maart 2025, 13 maart 2025, 26 maart 2025 | 23: 00 P. M. 05: 00 |
A2 | Node Oudenrijn Leidsche Rijntunnel | Richting Amsterdam | Weekendafsluiting | 21 maart 2025, 28 maart 2025 | – |
A2 | Node Oudenrijn Leidsche Rijntunnel | Naar Den Bosch | Weekendafsluiting | 16 mei 2025, 23 mei 2025 | – |
Houd er rekening mee dat deze ideeën kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
Heb je een fout opgemerkt? Mail ons. Daar zijn we blij om.